額定電壓 | 48VDC |
電壓范圍 | 40.5V~54V |
額定容量 | 100Ah |
額定功率 | 4800W |
電池組重量 | 52kg |
使用溫度范圍 | -20℃~60℃ |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 482*450*177 |
產(chǎn)品應(yīng)用于5G通信基站、光伏儲能系統(tǒng)、戶用儲能系統(tǒng)。 |
額定電壓 | 48VDC |
電壓范圍 | 40.5V~54V |
額定容量 | 150Ah |
額定功率 | 7200W |
電池組重量 | 73kg |
使用溫度范圍 | -20℃~60℃ |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 482*500*222 |
產(chǎn)品應(yīng)用于5G通信基站、光伏儲能系統(tǒng)、戶用儲能系統(tǒng)。 |
額定電壓 | 729.6VDC |
輸出功率 | 250kw |
額定容量 | 1400Ah |
電量 | 1MWh |
輸出電壓 | 400VAC |
使用溫度范圍 | -20℃~60℃ |
集裝箱尺寸 | 30英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
實現(xiàn)光伏發(fā)電、儲能儲電,實現(xiàn)兩站一體化 |
額定電壓 | DC192V UPS/DC240V UPS/DC288V UPS/DC384V UPS |
額定容量 | 100Ah/150Ah/200Ah/300Ah |
電量 | 20~100KWh |
輸出電壓 | 400VAC/220VAC |
使用溫度范圍 | -20℃~60℃ |
應(yīng)用于中小企業(yè)數(shù)據(jù)機(jī)房、金融系統(tǒng)小型網(wǎng)點、工業(yè)自動化控制系統(tǒng) |