FSM系列光伏控制器是一種高性能降壓型太陽能發(fā)電設(shè)備,采用MPPT(最大功率點(diǎn)跟蹤)算法,充分利用了太陽能光伏能量。PV輸入電壓范圍寬、可為多種蓄電池充電,并且三階段充電有效提高了蓄電池的壽命。控制器模塊化設(shè)計,可以多臺并聯(lián)使用,使客戶配置自由靈活。
記憶功能,保存設(shè)置、日期時間、發(fā)電量等功能。
充電方式:三階段充電(恒流、恒壓、浮充),有效延長了蓄電池的壽命。
LCD和LED顯示各種參數(shù),如型號,PV輸入電壓,電池類型,充電電壓,充電電流,充電功率,工作狀態(tài)等。
光伏輸入采用MPPT跟蹤技術(shù),自動讓光伏組件工作在最佳發(fā)電功率點(diǎn)。
多臺設(shè)備可以并聯(lián)運(yùn)行,擴(kuò)充了使用范圍,滿足大功率下的充電使用要求。
附錄:技術(shù)參數(shù)
系列 | FSM48 | FSM96 | FSM192 | FSM220 | FSM240 | FSM360 | |
額定電壓 (VDC) | 48 | 96 | 192 | 220 | 240 | 360 | |
過壓保護(hù)點(diǎn)(VDC) | 62.0 | 124.0 | 248.0 | 279.0 | 310.0 | 465 | |
過壓恢復(fù)點(diǎn)(VDC) | 60.0 | 120.0 | 240.0 | 270.0 | 300.0 | 450 | |
浮充電壓(VDC) | 可設(shè)置 | 54.0 | 108.0 | 216.0 | 243.0 | 270.0 | 405 |
均充電壓(VDC) | 56.8 | 113.6 | 227.2 | 255.6 | 284.0 | 426 | |
最大充電電流(A) | 60/120/180/240 | 50/100/150/200 | 40/80/120/160 | ||||
充電方式 | 三階段:恒流(MPPT)、恒壓、浮充 | ||||||
最大輸入功率(kWp) | 3.4/6.8/ 10.2/13.6 | 5.7/11.4 /17.1/22.8 | 11.4/22.8 /34.2/45.6 | 12.8/25.6 /38.4/51.2 | 14.2/28.4 /42.6/56.8 | 17/34/51/68 | |
啟動電壓(VDC) | 60 | 120 | 240 | 270 | 300 | 430 | |
MPPT電壓范圍(VDC) | 50-150 | 110-280 | 230-450 | 260-450 | 290-450 | 410-620 | |
最大開路電壓(VDC) | 170 | 300 | 480 | 760 | |||
最大效率 | >98% | ||||||
MPPT效率 | >99% | ||||||
噪聲(dB) | <55 | ||||||
顯示 | LCD+LED | ||||||
通訊 | RS485(可選) | ||||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | ||||||
海拔(m) | ≤5000m,1000米以上降容使用 | ||||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||||
尺寸(深*寬*高mm) | 168*417*550/450*440*1000 | ||||||
保護(hù)功能 | 光伏陣列反接保護(hù);蓄電池反接保護(hù);夜間防反充電保護(hù);蓄電池過充保護(hù)、過放保護(hù);過溫保護(hù)等。 |
備注:以上規(guī)格及參數(shù)如有變動,恕不另行通知。