一.概述
光伏控制逆變一體機(以下簡稱逆控一體機)是將光伏充電控制器和逆變器有機組合在一起的新型光伏發(fā)電裝置。它由充電控制器、逆變器及保護(hù)電路組成,輸出為純凈的正弦波電壓。具有總安裝空間小,連接線少,安全可靠等優(yōu)點。
光伏充電控制器是一種高性能降壓型設(shè)備,采用MPPT(最大功率點跟蹤)算法,充分利用了太陽能光伏能量。PV輸入電壓范圍寬,可為多種蓄電池充電,并且三階段充電有效提高了蓄電池的壽命。
該系列控制逆變一體化電源是解決無公共電網(wǎng)或電網(wǎng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)居民日常用電的首選產(chǎn)品。
主要特點
MPPT充電控制器,光伏組件利用率高;
三階段充電,有效延長了蓄電池的壽命;
具有發(fā)電量統(tǒng)計功能、事件記錄功能、定時開關(guān)機功能、自動休眠功能;
光伏優(yōu)先或者市電優(yōu)先模式用戶可設(shè)置;
純正正弦波輸出、保護(hù)功能完善;
工頻電路設(shè)計,系統(tǒng)穩(wěn)定性好,故障率低,壽命長;
抗負(fù)載沖擊能力強;
帶市電\柴油發(fā)電機輸入接口(可選);
市電充電功能(可選);
附錄:技術(shù)參數(shù)
輸出功率 | 6-8K | 6-10K | 6-15K | 6-15K | 20-30K | |
蓄電池 | ||||||
額定電壓(VDC) | 96 | 110 | 192 | 220 | 240 | |
欠壓保護(hù)點(VDC) | 可設(shè)置 | 86.4 | 97.2 | 172.8 | 194.4 | 216.0 |
欠壓恢復(fù)點(VDC) | 104.0 | 117.0 | 208.0 | 234.0 | 260.0 | |
過壓保護(hù)點(VDC) | 128.0 | 144.5 | 256.0 | 288.0 | 320.0 | |
過壓恢復(fù)點(VDC) | 124.0 | 139.5 | 248.0 | 279.0 | 310.0 | |
光伏輸入 | ||||||
最大輸入功率(kWp) | 5.7 | 6.4 | 11.4 | 12.8 | 14.2/28.4 | |
最大充電電流(A) | 50 | 50/100 | ||||
啟動電壓(VDC) | 120 | 130 | 240 | 270 | 300 | |
MPPT電壓范圍(VDC) | 110-280 | 120-280 | 230-450 | 260-450 | 290-450 | |
最大開路電壓(VDC) | 300 | 300 | 480 | 480 | 480 | |
浮充電壓(VDC) | 可設(shè)置 | 108.0 | 121.5 | 216.0 | 243.0 | 270.0 |
均充電壓(VDC) | 113.6 | 127.8 | 227.2 | 255.6 | 284.0 | |
市電旁路(選配) | ||||||
輸入電壓允許范圍(Vac) | 220±15%/110±15%(可定制其他輸入電壓) | |||||
輸入頻率(Hz) | 50/60±3% | |||||
市電充電 | 選配 | |||||
交流輸出 | ||||||
輸出波形 | L+N純正弦波 | |||||
輸出電壓 | 220VAC±1%;110VAC±1%(可定制其他輸出電壓) | |||||
輸出頻率 | 50/60±1% | |||||
輸出波形失真率(THD) | ≤2%(線性負(fù)載) | |||||
逆變效率(80%阻性負(fù)載) | ≥85% | |||||
電流峰值系數(shù) | 3:1 | |||||
過載能力 | 105-110%,600秒;110-125%,60秒;>125%,1秒 | |||||
顯示方式 | LCD+LED | |||||
保護(hù)功能 | 輸入反接保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸入過壓保護(hù)、輸出過載保護(hù)、輸出短路保護(hù)(不自動恢復(fù),需重啟機器)、機器過熱保護(hù)。 | |||||
通訊功能 | RS485/GPRS(選配) | |||||
環(huán)境 | ||||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||
使用海拔 (m) | ≤5000(1000m以上每100m降額1%) | |||||
允許相對濕度 | <95% 無凝露 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | -10~+50 | |||||
噪音(1米) | ≤50dB | |||||
體積和重量 | ||||||
寬*深*高(mm) | 305*645*770(192V-6K:210*580*580) | 405*699*978 | ||||
重量(Kg) | 70-90(192V-6K:50) | 110-130 |
備注:以上規(guī)格及參數(shù)如有變動,恕不另行通知。特殊電壓可定制。